- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 2086 3450 3455 3435 3435 3448 171 -18
l100126y 4339 3485 3532 3470 3532 3489 246 34
l100209y 5782 3500 3515 3480 3495 3498 2085 -11
l100302y 20968 3655 3685 3635 3651 3655 17972 -20
l100407y 7238 3825 3845 3800 3825 3821 1200 -31
l100505y 137217 3990 3994 3955 3984 3981 145557 -24
螺纹钢成交167231批,合836155吨,较上一交易日减少了72085吨,减幅7.94%;
总订货量为177630批,合888150吨,较上一交易日减少了78995吨,减幅8.17%;
螺纹指数为1148.44点,较上一交易日下跌9.04点,下跌0.78%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3570元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3938元。 |
|