- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 2248 3445 3460 3440 3445 3449 231 -12
l100126y 4477 3470 3535 3465 3532 3488 443 38
l100209y 6116 3502 3520 3495 3517 3510 2965 12
l100302y 18319 3690 3711 3660 3675 3686 17914 -26
l100407y 7071 3840 3875 3822 3840 3849 2225 -22
l100505y 155214 4005 4027 3980 4002 4008 152923 -18
螺纹钢成交176701批,合883505吨,较上一交易日增加了80170吨,增幅9.98%;
总订货量为193445批,合967225吨,较上一交易日增加了114850吨,增幅13.47%;
螺纹指数为1155.73点,较上一交易日上涨4.08点,上涨0.35%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3570元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3963元。 |
|