- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 2706 3420 3460 3420 3460 3440 312 44
l100126y 4898 3458 3490 3458 3490 3473 1318 28
l100209y 6995 3485 3530 3480 3500 3499 3756 30
l100302y 28062 3625 3699 3620 3682 3680 48283 84
l100407y 6655 3767 3859 3762 3809 3813 8775 64
l100505y 107149 3935 3990 3935 3969 3972 104867 71
螺纹钢成交167311批,合836555吨,较上一交易日减少了55185吨,减幅6.19%;
总订货量为156465批,合782325吨,较上一交易日减少了2195吨,减幅0.28%;
螺纹指数为1126.86点,较上一交易日上涨20.12点,上涨1.82%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3550元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3864元。 |
|