- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 3803 3445 3453 3445 3452 3447 432 12
l100126y 6935 3550 3570 3550 3570 3560 2406 17
l100209y 9482 3530 3557 3520 3538 3531 8720 12
l100302y 59111 3660 3668 3652 3660 3660 88501 -9
l100407y 4018 3775 3795 3760 3785 3783 4198 10
l100505y 82556 3930 3961 3925 3948 3945 65328 17
螺纹钢成交169585批,合847925吨,较上一交易日减少了114475吨,减幅11.89%;
总订货量为165905批,合829525吨,较上一交易日增加了25435吨,增幅3.16%;
螺纹指数为1097.70点,较上一交易日上涨3.50点,上涨0.32%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3570元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3764元。 |
|