- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 4061 3455 3455 3430 3440 3440 552 -10
l100126y 7309 3560 3562 3545 3550 3553 2822 -20
l100209y 12386 3510 3550 3503 3540 3526 8334 16
l100302y 69750 3670 3681 3656 3672 3669 111570 0
l100407y 3085 3792 3800 3750 3794 3775 3180 15
l100505y 64227 3950 3950 3915 3943 3931 66022 -3
螺纹钢成交192480批,合962400吨,较上一交易日增加了56565吨,增幅6.24%;
总订货量为160818批,合804090吨,较上一交易日减少了1020吨,减幅0.13%;
螺纹指数为1094.20点,较上一交易日上涨4.67点,上涨0.43%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3570元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3752元。 |
|