- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091027y 2136 3340 3350 3300 3310 3325 381 -14
l091124y 9550 3355 3375 3320 3345 3348 1323 -2
l091229y 21271 3390 3470 3387 3455 3425 17770 10
l100126y 49366 3475 3520 3450 3505 3485 30699 -18
l100209y 5870 3550 3590 3550 3580 3562 2179 22
螺纹钢成交52352批,合261760吨,较上一交易日减少了75吨,减幅0.03%;
总订货量为88193批,合440965吨,较上一交易日增加了46780吨,增幅11.87%;
螺纹指数为1009.92点,较上一交易日下跌7.58点,跌幅0.74%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3380元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3463元。 |
|