- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090825l 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090825y 0 3720 3720 3675 3685 3689 1620 -61
l090929y 15730 3745 3760 3700 3705 3726 507 -57
l091027y 19419 3963 3963 3793 3793 3818 16521 -150
l091124y 35837 3848 3950 3760 3788 3837 34464 -113
l091229y 21588 3820 3915 3790 3795 3842 4218 -143
螺纹钢成交57330批,合286650吨,较上一交易日增加了111790吨,增幅63.93%;
总订货量为92574批,合462870吨,较上一交易日增加了1840吨,增幅0.40%;
螺纹指数为1116.07点,较上一交易日下跌27.12点,跌幅2.37%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3780元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3827元。 |
|