- 注册时间
- 2004-10-21
- 最后登录
- 2015-9-17
- 阅读权限
- 80
- 积分
- 13984
- 精华
- 0
- 帖子
- 396
|
单位:美分/公吨度
--------------------------------------------------------------
供应商 种类 1999年 2000年 2001年 2002年
--------------------------------------------------------------
亚洲 希巴成矿 44.38 47.03 47.85 45.23
里奥托赛公司 卡拉加斯矿 - - - -
巴西
欧洲 球团矿 47.15 50.60 51.53 48.30
ioc,qcm公司 精矿粉 27.20 28.60 29.90 29.00
加拿大 加价 19.95 22.00 21.63 19.30
lkab公司 球团矿 48.70 53.00 54.08 49.95
瑞典 精矿粉 29.55 31.83 33.30 31.43
加价 19.15 21.17 20.78 18.52
希巴龙球团 46.46 49.24 50.10 47.36
依塔皮拉粉矿 26.96 27.67 28.92 28.62
多西河谷公司 加价 19.50 21.57 21.18 18.74
巴西 卡拉加斯球团矿 - - - -
卡位加斯粉矿 - - - -
加价 - - - -
萨马尔柯公司 球团矿 45.79 48.43 49.25 46.68
巴西
--------------------------------------------------------------
供应商 种类 2003年 2004年 2005年 与上年比
--------------------------------------------------------------
亚洲 希巴成矿 49.66 60.02 112.04 -
里奥托赛公司 卡拉加斯矿 - 61.69 115.01 -
巴西
欧洲 球团矿 53.22 64.50 120.06 +86.14%
ioc,qcm公司 精矿粉 31.80 38.90 66.71 +71.50%
加拿大 加价 21.42 25.60 53.35 108.40%
lkab公司 球团矿 55.62 69.25 128.00 +84.80%
瑞典 精矿粉 34.95 43.93 75.34 +71.50%
加价 20.67 25.32 52.66 107.98%
希巴龙球团 52.00 61.88 115.51 +86.67%
依塔皮拉粉矿 31.04 36.45 62.51 +71.50%
多西河谷公司 加价 20.96 25.43 53.00 108.42%
巴西 卡拉加斯球团矿 52.96 63.60 118.57 +86.43%
卡位加斯粉矿 31.95 37.90 65.00 +71.50%
加价 21.01 25.70 53.57 108.44%
萨马尔柯公司 球团矿 51.36 60.86 113.62 +86.7%
巴西 |
|