中国海关最新公布了今年10月及前10个月全国铁矿石进出口数据,包括来源地和目的地,详细列表如下:
10月 1-10月 吨 同比% 吨 同比%
进口铁矿石 29,768,114 35.5 313,745,233 16.5 来源地:
澳大利亚 11,276,778 21.5 119,889,530 15.4
巴西 7,160,403 29.4 79,329,377 28.0
印度 4,324,939 15.0 65,250,292 5.0
缅甸 1,360,000 ~ 1,610,000 136.4
南非 999,255 -16.5 10,556,085 0.8
秘鲁 702,499 47.7 4,283,294 2.5
俄罗斯 590,302 403.4 4,257,500 46.9
加拿大 561,965 538.3 4,652,050 42.2 |