- 注册时间
- 2006-3-29
- 最后登录
- 2018-9-4
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 228
- 精华
- 0
- 帖子
- 23
|
菲律宾海关数据包括月份、商品编码、产品描述、菲律宾进口商名称、原产国、数量、金额、单价等关键信息。
要把商品卖到菲律宾去,就买菲律宾海关进口提单。
菲律宾进口数据字段
1、年月
2、商品编码
3、商品描述
4、净重
5、毛重
6、金额
7、单价
8、原产国
9、菲律宾进口商名称
菲律宾海关数据样本:
DATE FLOW PHILIPPINES IMPORTER NAME HS CODE LABEL ORIGIN COUNTRY GROSS (KG) QTY QTY UNIT FOB (USD) INS (USD) FRT (USD)
201508 IMPORT TOUGH SAPPHIRE ENTERPRISES 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm PEOPLE''S REPUBLIC OF CHINA 24,660.00 24,660.00 Net kg 18,242.01 227.00 2,674.00
201508 IMPORT CALAMBA STEEL CENTER CORP / JS STEEL CORP / CALAMBA STEEL SERVI 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm TAIWAN (REP. OF CHINA) 43,095.00 42,675.00 Net kg 44,197.09 550.00 862.00
201508 IMPORT CALAMBA STEEL CENTER CORP / JS STEEL CORP / CALAMBA STEEL SERVI 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm JAPAN 138,906.00 137,700.00 Net kg 173,122.28 1,724.00 9,071.00
201508 IMPORT KINGSLAND ENTERPRISES 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm JAPAN 90,070.00 89,830.00 Net kg 74,210.42 231.00 1,258.00
201508 IMPORT M M STEEL SERVICE CENTER CORP 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm JAPAN 17,605.00 17,505.00 Net kg 28,171.45 67.00 347.00
201508 IMPORT TOYOTA TSUSHO CORP/TOYOTA TSUSHO PHILIPPINES CORP 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm THAILAND 33,577.10 30,347.10 Net kg 60,547.40 269.00 800.00
201508 IMPORT EXCEL COIL COATING CORP 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm PEOPLE''S REPUBLIC OF CHINA 633,820.00 629,800.00 Net kg 548,623.18 1,707.00 17,457.00
201508 IMPORT DAVAO FOREVER STEEL FORMING CORP 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm PEOPLE''S REPUBLIC OF CHINA 21,310.00 21,270.00 Net kg 18,836.68 234.00 450.00
201508 IMPORT GALVAPHIL PHILIPPINES INC 7210491000 - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm | - - - Of a thickness not exceeding 1.2 mm PEOPLE''S REPUBLIC OF CHINA 838,029.00 829,401.00 Net kg 840,169.04 9,592.00 40,004.00
菲律宾海关数据咨询电话:0755-2399 3434 彭经理 |
|