德龙钢铁闲置物资明细表 | ||
项目名称 | 规格型号 | 数量 |
电液推杆 | DYTP4000-900/50 | 1台 |
电液推杆 | DYTPB1000-650/70 | 1台 |
气动薄膜调节阀 | HTS-25KP DN150 | 2台 |
风机转子 | D700 | 1台 |
风机进风管道隔板 | AV45-13 | 2台 |
钢丝绳 | 30(麻芯) | 1卷 |
钢丝绳 | 32(麻芯) | 3台 |
风机转子 | 22D | 1套 |
蝶阀 | DN300 | 1台 |
蝶阀 | DN400 | 4台 |
减速机 | PJ500 | 1台 |
减速机 | POR355 | 1台 |
减速机 | TDJ168-15-165 | 1台 |
电动调节阀 | ZDLP-40B DN50 | 1台 |
电动调节阀 | ZDLP-40K DN80 | 1台 |
电动调节阀 | ZDLP-40KDN65 | 1台 |
尖轨 | R60(右股) | 2个 |
磨机分离器 | 1612 | 1个 |
钢丝绳 | Φ36 | 6卷*50米 |
碾泥机 | 1台 | |
时间继电器 | DS-112C | 8个 |
时间继电器 | DS-111C | 2个 |
时间继电器 | DS-111 | 4个 |
中间继电器 | DZS-145 | 2个 |
中间继电器 | DZ-17 | 12个 |
中间继电器 | DZJ-204 | 1个 |
通用继电器 | JQX-10F-3X | 10个 |
时间继电器 | DSJ-13 | 2个 |
电压继电器 | DJ-112 | 4个 |
电压继电器 | DJ-132 | 6个 |
电压继电器 | DJ-131 | 2个 |
电压继电器 | DJ-111 | 8个 |
信号继电器 | DX-11 | 9个 |
过流继电器 | GL12-10A | 3个 |
信号灯 | XD10 | 10个 |
电流表 | 42L6 400/5 | 1个 |
电流表 | 1C2 30A | 2个 |
电流表 | 1C2 500A | 2个 |
电流表 | 1T1 200/5 | 2个 |
中间继电器 | DZB-115 | 6个 |
电流继电器 | DL-13 20A | 3个 |
电流继电器 | DL-11 20A | 2个 |
电流继电器 | DL-13 10A | 6个 |
冲击信号继电器 | ZC-23A | 4个 |
高压开关柜 | XGN2-10 | 5面 |
高压PT柜 | XGN2-11 | 2面 |
直流屏配电柜 | 1面 | |
高压电容补偿投切装置 | ZNII-10/1000-3 1500Kvar | 2套 |
变频器 | VF-80/5G3 | 3台 |
变频器 | FRN11G11S-4CX | 1台 |
变频器 | FRA540-7.5KW | 1台 |
变频器 | VF-7011G3 | 1台 |
变频器 | FR-A540-7.5K-CH | 2台 |
变频器 | FR-A540-11K-CH | 1台 |
变频器 | FR-A540-5.5K-CH | 1台 |
电机 | Y225M-2 45KW | 1台 |
电机 | JY250M-6 65KW | 1台 |
电机 | Y280M2-2 90KW | 3台 |
电葫芦电机 | ZDS1-1.5/13 13.5KW | 1台 |
电机 | Y2-132S-4 5.5KW B35 | 4台 |
电机 | Y132M-4 7.5KW B5 | 1台 |
电机 | Y180L-6 15KW | 1台 |
电机 | Y2-160L-6 B35 11KW | 3台 |
振动电机 | YZO-16-4 0.75kW | 5台 |
缸筒、活塞 | AKZIAZ | 5套 |
油环 | AKZIAZ | 4个 |
气环 | AKZIAZ | 9 |
30拖拉机悬挂机构 | 2个 | |
三角带 | B1346 | 60条 |
三角带 | B2540 | 24条 |
风口小套 | 120 0607 | 11个 |
结晶器用气水喷淋管 | 1000*900 | 5 |
结晶器用气水喷淋管 | 850*840 | 9 |
结晶器水箱 | 720断面 | 2 |
结晶器用气水喷淋管 | 1000*900 | 5 |
减速机 | QJRS-D630-40-8CA | 2 |
卷筒组 | Φ1000*2000 | 2 |
大包转台 | 50t | 1 |
拉矫机 | 老3#机4流方坯 | 2 |
中包车架 | 老3#机4流方坯 | 1 |
切割车 | 老3#机4流方坯 | 2 |
拉矫辊(被) | 老3#机4流方坯 | 10 |
拉矫辊(主) | 老3#机4流方坯 | 13 |
夹持辊 | 老3#机4流方坯 | 4 |
托辊 | 老3#机4流方坯 | 18 |
辊道辊装配 | 老3#机4流方坯 | 24 |
拉矫上减速机 | 老3#机4流方坯 | 6 |
拉矫下减速机 | 老3#机4流方坯 | 5 |
万向轴 | 老3#机4流方坯 | 9 |
返程气缸 | 老3#机4流方坯 | 3 |
夹紧气缸 | 老3#机4流方坯 | 5 |
引锭头 | 老3#机4流方坯 | 16 |
偏心机构 | 老3#机4流方坯 | 2 |
振动台 | 老3#机4流方坯 | 1 |
振动减速机 | 老3#机4流方坯 | 2 |
辊道减速机 | 老3#机4流方坯 | 3 |
引锭存放 | 老3#机4流方坯 | 1 |
老炼钢倾动耳轴轴承 | 1 | |
老炼钢倾动减速机 | 2 | |
老炼钢悬挂齿轮箱 | 1 | |
老炼钢风机 | AI900-1.041/0.842风机 | 1 |
老炼钢风机耦合器 | 3 | |
平板车 | 50吨 | 1 |
机封 | MCZ80-250 | 3 |
转子 | MCZ80-250 | 3 |
电缆卷筒 | LGD1026 | 2 |
80吨转炉活动罩强制循环泵 | MCZ80-250 | 4 |
砌炉车 | 1 | |
吸盘 | 1500*1000 | 1 |
空气压缩机 | VF-6/7-37KW | 2 |
空气压缩罐 | 1.5m3 | 2 |
氮气罐 | 1 | |
空气压缩机 | 1 | |
气泵 | 1 |
液下潜污泵 | DN65 | 1 |
位移传感器 | RHM280MD701SIG2100 | 59 |
运算控制分系统 | EAMYKW-BO2 | 3 |
模块 | 6ES7 338-4BC01-0AB0 | 1 |
模块 | 6ES7 322-1BF01--0AA0 | 7 |
模块 | 6ES7 431-7QH00-0AB0 | 2 |
溢流阀 | ZDB6VA-2-40B/315 | 23 |
叠加式减压阀 | ZDR6DB-2-40B/210Y | 18 |
电磁阀 | 4WE6E61B/CG24VN9Z5LB08 | 8 |
轴承内套 | DL6689300X3/HCP64/02 | 15套 |
四列圆柱滚子轴承 | DL6689300X3/HCP64 | 5套 |
电动蝶阀 | D97A1X DN50 | 2 |
电动蝶阀 | D97A1X5 DN50 | 2 |
电动蝶阀 | D97A1X5-16OB1 DN50 | 1 |
机架间冷却水集成 | 4 | |
电动蝶阀 | D941X-10 DN200 | 6 |
电磁阀 | 2336920 DN32 | 4 |
叶轮 | 350XNST-44A 用 | 6 |
叶轮 | 100LCT-20X2用 | 2 |
导轴泵体 | 100LCT-20X2-6150 | 6 |
叶轮 | 250XNST-65B用 | 1 |
皮带轮 | 1 | |
安全销孔槽 | 8 | |
滤芯 | 0060b0101BN3HC | 14件 |
滤芯 | APALHX200200039 | 15件 |
滤芯 | NOT CLEANABLE 304535 | 15件 |
气罐 | 021108 603 16(1)(2)(3) (4) | 4套 |
弹性垫 | 外138 内64 厚30 6个球 | 17件 |
冷却片 | 200片 | |
弹性垫 | 外160内80厚30 10个球 | 5件 |
弹性垫 | 外径250内150厚45 10个球 | 3件 |
滤芯 | 0330b003BN3HC | 8件 |
滤芯 | ALHX2003 Φ90XL247 | 3件 |
辊子装配 | 0511120640907 | 2 |
联轴器 | 0511120640908 | 2 |
联轴器 | 051120640909 | 3 |
烧嘴 | 750*650 | 1 |
烧嘴 | 500*650 | 1 |
烧嘴 | 650*650 | 1 |
烧嘴 | 700*650 | 2 |
烧嘴 | 900*650 | 1 |
烧嘴 | 1000*750 | 1 |
烧嘴 | 600*750 | 2 |
烧嘴 | 800*750 | 2 |
烧嘴 | 600*900 | 1 |
烧嘴 | 700*900 | 1 |
烧嘴 | 300*450 | 1 |
烧嘴 | 750*450 | 1 |
烧嘴 | 550*450 | 1 |
烧嘴 | 600*350 | 2 |
烧嘴 | 700*350 | 2 |
烧嘴 | 550*350 | 1 |
烧嘴 | 500*550 | 1 |
烧嘴 | 550*550 | 1 |
服务器 | HP DL380 G4 | 2 |
服务器 | DA-5/AAB-AA | 2 |
电气柜 | FC1 长*宽*高(mm) 800*1050*2200 | 1 |
电气柜 | FC2 长*宽*高(mm) 950*1050*2200 | 1 |
电气柜 | FC3 长*宽*高(mm) 1200*1050*2200 | 1 |
直流电动机 | ZZJ-808 37.3kw | 3 |
整流回馈控制柜 | 柜体:2.2m*0.8m*1m, 整流回馈控制器型号:SR32-480/1050 | 2 |
镇流器 | ZJD100W | 126 |
数字量输出模块 | FM171 | 1 |
热电阻 | FM143 | 1 |
热电偶 | FM147A | 1 |
模拟量输入模块 | FM148A | 2 |
电源模块 | FM191A | 1 |
底板 | FM131 | 5 |
DP网终端 | FM192-TR | 2 |
热电偶补偿模块 | FM192B | 1 |
直流制动电磁铁 | MZZ5A-710 | 5 |
制动器 | ZWZ500 | 4 |
板坯夹 | 20t | 1 |
直流制动电磁铁 | MZZ5A-710 | 5 |
制动瓦 | YWZB-500/90 | 16 |
凸轮控制器 | KT14-60/1 | 2 |
凸轮控制器 | KT14-60/2 | 3 |
制动刹车带 | YWZ400/45制动器用 | 8 |
导绳器 | 1T | 2 |
红外线水分仪 | 1 | |
粉尘加湿搅拌机 | 2 | |
粉尘加湿搅拌机 | 1 | |
粉尘加湿搅拌机 | 2 |
小铲车 | 1 | |
240除尘器(含电机、风机) | 1套 | |
铸铁机链带干油润滑系统 | 1 | |
离线傍吹低压除尘器 | 3 | |
焦预热风机(带电机) | 2 | |
布袋除尘箱体 | 2 | |
1080m3高炉备用高炉离心鼓风机 | 1 | |
连铸变电室至主控搂电缆沟 | 1 | |
四机四流连铸 | 1 | |
水泵房电器设备 | 1 | |
配电室电缆 | 1 | |
数控轧辊磨床 | 1 | |
泥浆泵(立式) | 4 | |
称重台 | 1 | |
螺杆式空气压缩机 | 3 | |
气罐 | 1 | |
无热再生干燥器 | 1 | |
高效除油器 | 1 | |
废油收集箱 | 1 | |
立式长轴泵 | 3 | |
自清洗管道过滤器 | 1 | |
氧气压缩机 | 1 | |
接线端子 | JH9-10 | 6.00 |
安全阀 | 40 | 1.00 |
气动薄膜调节阀 | HLS--16K DN25 | 4.00 |
自力式差压调节阀 | 0512-DN32 | 1.00 |
气动球阀 | ISHD-DN32/16 | 1.00 |
变频器 | FR-A540-0.75K-CH | 1.00 |
热电偶保护管 | L=1500 | 6.00 |
按钮 | NP2 | 2.00 |
PT切换及低压保护装置 | MPTS-10H | 1.00 |
扳框滤纸 | 1,000.00 | |
除尘布袋 | 130*2750 | 100.00 |
巴氏合金 | 75.00 | |
空气滤芯 | 71101-66010 | 4.00 |
钢丝挡圈 | 48-GB895.2-86 | 200.00 |
天车电子收发器 | QCX-4C | 1.00 |
钢丝绳(麻芯) | 22 NAT 6*37+NF-1770 | 150.00 |
钢丝绳套环 | 15.5 | 100.00 |
减压阀 | Y43F-16Q DN50 | 1.00 |
转换开关 | ASLW29911DN-G | 3.00 |
激光指向仪 | YBJ-600G | 1.00 |
割枪 | 2M金火焰 | 2.00 |
三相组合式过电压保护器 | TBP-B 7-6F1131 6KV | 1.00 |
喷咀 | PZWH2.3-90B2 | 300.00 |
喷咀 | PZWH2.3-100B2 | 300.00 |
喷咀 | 4165 | 1,945.00 |
喷咀 | 4790 | 400.00 |
喷咀 | 5065 | 579.00 |
喷咀 | 6065 | 284.00 |
喷咀 | B08 | 690.00 |
喷咀 | HH40W 1/2 | 200.00 |
喷咀 | HH5W 3/4 | 100.00 |
喷咀(6入500) | 460 47603/8 | 766.00 |
喷咀(大量库存) | 6290Q | 900.00 |
喷咀(大量库存) | B08 5465 | 152.00 |
气水喷咀 | PZWH3.8-14OB2 | 100.00 |
结晶器喷嘴 | PZ3/8 25-110 | 50.00 |
结晶器喷嘴 | PZ3/8 25-75 | 20.00 |
结晶器喷嘴 | PZ3/8 25-90 | 20.00 |
扁平喷咀 | 1/4 15065 | 480.00 |
全锥喷咀 | 1/4HH14W | 150.00 |
气水喷咀 | PZWH2-140B2 | 100.00 |
风机叶轮 | 配9-19NO6.3A 左旋90°电机Y200L-2 30kW | 1.00 |
风机转子 | G4-73-12D 右,包括轴承、侧盖整套联轴器等附件装好 | 1.00 |
给料机 | YJD-6A | 2.00 |
过滤器控制箱 | 0603 | 1.00 |
列管式油冷却器 | 1立方 | 1.00 |
列管式油冷却器 | GLL-10 10M2 0.23MPA | 1.00 |
驱动装置 | 0603 | 1.00 |
加湿机叶片 | QB350AQ | 1.00 |
衬板(重名) | 1,100.00 | |
调整装置 | YK37.00 | 1.00 |
连杆(二) | YK35.00 | 1.00 |
人孔盖 | DT151-4 | 354.40 |
旋转阀(三) | YK44.00 | 2.00 |
圆螺栓 | 25.00 | |
钻杆套 | 30.00 | |
联轴器 | 备件 | 2.00 |
煤气取样机铜瓦 | 3.00 | |
450M3高炉弯头球面法兰 | 10.00 | |
开口机链轮 | YK11.19 | 2.00 |
煤气取样器冷却器 | 3.00 | |
单向阀 | MCV-02 | 11.00 |
单向阀 | S15A 1/2 | 3.00 |
电磁阀 | 4V220-0.8 | 60.00 |
电磁阀 | 8320g172 | 1.00 |
电磁阀 | DF-32 | 2.00 |
电磁阀 | DHI-0611-23 | 4.00 |
电磁脉冲阀 | DSF-50 | 10.00 |
电磁先导阀 | K23D-2 | 3.00 |
电控换向阀 | K25D-10 | 1.00 |
电液换向阀 | D4-04-2B2 | 4.00 |
直角单向阀 | S10P1 | 2.00 |
单向阀 | S20A3/2 | 8.00 |
集成块 | 带接头 | 4.00 |
偶合器输出轴 | YOT-56/16 | 1.00 |
偶合器输入轴 | YOT-56/16 | 1.00 |
返程汽缸 | 125*330 | 1.00 |
放风阀汽缸 | 炼铁 | 1.00 |
气缸 | SC40*200TC | 2.00 |
电液推杆 | QYTj300-150 0606 | 2.00 |
电液推杆 | 行程 710 0609 | 1.00 |
电液推杆 | 行程 820 0609 | 1.00 |
冷风均压阀油缸 | 63/35-250 | 2.00 |
闸门油缸 | 现场测绘 | 3.00 |
风口小套 | 120 0607 | 15.00 |
风渣口套 | 工艺 铜(67公斤/个) | 3.00 |
风渣口套 | 工艺 铜100(51公斤/个) 工艺件 | 1.00 |
风渣口套 | 工艺 铜105(49.6公斤/个) | 10.00 |
风渣口套 | 工艺 铜110(42公斤/个) | 10.00 |
胶墩 | 160×160 | 16.00 |
胶墩 | 180×180 | 16.00 |
燃气减压器 | RQJ-4 | 6.00 |
氧气减压器 | YQJ-16 | 6.00 |
离心通风机护罩 | DF9-83№1.5风机上用 | 5.00 |
导槽 | 3,220.00 | |
导向辊装配 | 7,920.00 | |
翻钢机轴 | 700.00 | |
润滑板(配油盘) | 0.96 | |
足辊装配 | 9,600.03 | |
1#机机械手托圈插头 | 10.00 | |
结晶器上法兰 | 120*120 | 10.00 |
结晶器配油盘 | 120*120 | 10.00 |
键板 | 120 | 5.00 |
柱销联轴器 | HL4 YA42*110/YA35*55 GB5014-85 | 4.00 |
柱销联轴器 | HL6 YA70*105/YA75*105 GB5014-85 | 5.00 |
弹性柱销联轴器 | YA75*145/YA75*175 | 1.00 |
弹性柱销联轴器 | YA75*145/YA95*175 | 1.00 |
拉簧 | 10×30 | 7.00 |
二位三通电磁换向阀 | G1/2 DC24V | 20.00 |
电磁阀 | 4WE6E61B/CG24N9Z5LB08 | 20.00 |
换向阀组 | DHu-0713P20 DPHu-3713H54 | 2.00 |
换向阀组 | DHu-0713P20 DPHu-3711H54 | 2.00 |
叠加式减压阀 | ZDR6DB2-40B-210Y | 8.00 |
减压阀 | ZDR10DP2-40/21Ym | 6.00 |
减压阀 | DR6DP1-5XB/210Y | 5.00 |
减压溢流阀 | DR6DP1-5XB/210YM | 3.00 |
泵溢流块 | PR1-120.60KP HYR-AL1(40-100bar) | 2.00 |
调压盖板 | TG16-32W3C-20-0 | 6.00 |
夹紧气缸 | QGA-125×125-S | 2.00 |
电磁阀线圈 | SP-COVR-24DC/10 | 15.00 |
电磁阀线圈 | Best-Nr.0200 DC24V | 10.00 |
电磁阀线圈 | SP-CAU-24DC/80 | 10.00 |
电磁阀线圈 | SP-CAU-24DC/10 | 6.00 |
递进式分配器 | VEK12/6-10/6RV-N1 R-1-1-1-1-1-;L2/2/8/8/8/8; | 1.00 |
递进式分配器 | VEK12/6-10/6RV-N1 R-1-1-1-1-1-;L4/4/4/4/4/4; | 1.00 |
递进式分配器 | VEK12/6-10/6RV-N1 R-1-1-1-1-1-;L8/8/8/5/6/4; | 1.00 |
递进式分配器 | VEK12/6-10/6 RV/NIR-/-/-/-/-/- L4/4/4/4/4/4 | 1.00 |
电液推杆 | DYTP15000-1200/25 配电机Y132S-4/5.5kW | 1.00 |
油缸 | ICT197-18-16 160*260 | 1.00 |
结晶器铜管 | 150*150 R8M弧 | 5.00 |
结晶器铜管 | 工艺 120*120 | 13.00 |
结晶器铜管 | 工艺 160*220 | 3.00 |
结晶器铜管 | 工艺 180*225 | 47.00 |
结晶器铜管 | 工艺 180*250 | 10.00 |
结晶器铜管 | 165*225*812-R8000 | 10.00 |
测温枪头 | ф16 | 3.00 |
Y型过滤器芯 | G41H-16Q DN350 | 2.00 |
Y型过滤器芯 | G41H-16Q DN125 | 5.00 |
电机 | Y180L-6 15kW | 1.00 |
电机 | Y2-71M2-4 0.37kW | 1.00 |
电机 | YZR180L-8 11kW H级 | 1.00 |
电机 | YZR200L-6 22kW | 1.00 |
手动法兰蝶阀 | D341 -10 DN500 | 1.00 |
手动法兰蝶阀 | D343 -25 DN1100 | 1.00 |
手动法兰蝶阀 | D343-25 N1000 | 1.00 |
电动蝶阀 | D947PH-15 DN1100 | 1.00 |
电动双偏心蝶阀 | 2DS941H-2.5 DN200 | 1.00 |
气动薄膜调节阀 | DN40 | 2.00 |
呼吸阀 | 200 | 1.00 |
气动球阀 | 25 | 3.00 |
电动装置 | QA20 | 2.00 |
电动装置 | qc300-0.5 0603 | 2.00 |
电动装置 | Z45 | 2.00 |
阀柄 | 0509-700 | 1.00 |
烟道阀阀柄 | DN900 0604 | 2.00 |
自由复式波纹补偿器 | SXF2-600п 200度 法兰600 | 2.00 |
摆线针轮减速机 | XWD5-43 2.2kW | 2.00 |
减速机 | zsy1800607 | 1.00 |
机械密封 | 65 0605 | 2.00 |
机械密封 | IH65-40-250 | 5.00 |
四氟密封圈 | 303 | 4.00 |
四氟密封圈 | 340 | 9.00 |
四氟密封圈 | Φ400 | 10.00 |
四氟密封圈 | 450 | 10.00 |
四氟密封圈 | 230 | 6.00 |
四氟垫 | 56*41*8 | 10.00 |
金属密封圈 | 1330*35*6 | 2.00 |
金属密封圈 | 210*20*5 | 4.00 |
蝶阀内衬密封 | 16.00 | |
煤气切断油封 | 1.00 | |
泥炮密封圈 | 60.5*39.5*10 | 50.00 |
轴承 | uc209 | 11.00 |
轴承 | UC211 | 26.00 |
轴承 | uc212 | 20.00 |
电机 | Y280M-8 45kW | 1.00 |
电机 | Y2-250M-2V1 55kW | 1.00 |
防爆电机 | YBP802-4B5 0.75kW | 2.00 |
电机 | AO2 D7124 | 1.00 |
电机 | YSPA112M-4 3.7kW | 1.00 |
自调阀 | 500K 80A*50A | 1.00 |
电子电动调节阀 | ZDRW-6K DN200 | 1.00 |
调节阀 | L41511-361 125MM 1.6MPa 250度 4-20mA CV值[size=+0]291.7 特性[size=+0] D 阀体材质WCB | 1.00 |
气动球阀 | 310K DN40*40 | 3.00 |
气动球阀 | 310K DN25*25 | 2.00 |
电动执行器 | DKJ-5600 | 1.00 |
铠装金属软管 | Φ13*1000-M27*1.5 | 30.00 |
金属软管 | 20*850 | 34.00 |
金属软管 | G1/2*4800球头1.6MPA氧气用 | 10.00 |
金属软管 | G1/2左*4800球头1.6MPA | 7.00 |
金属软管 | G1/2*4800球头1.6MPA氮气用 | 20.00 |
金属软管 | DN25*1000 M36*1.5球头 | 50.00 |
金属软管 | DN25*1800 M36*1.5球头 | 100.00 |
金属软管 | DN25*2000球头M36*1.5 | 20.00 |
金属软管 | DN25*1800 球头M36*1.5带丝头M36*1.5 | 50.00 |
高压胶管 | DN10*8000 M22*1.5平头 铠装加石棉40MPA | 13.00 |
高压胶管 | G3/8"左×1500 | 20.00 |
高压胶管 | QB/XZ02.1-96 G3/8"左×3900 | 20.00 |
橡胶接头(柔性接头) | 448*592 0609 | 1.00 |
橡胶接头(柔性接头) | DN700L=230 | 2.00 |
耐磨自润滑轴套 | Φ55×Φ70×87.5 | 50.00 |
减速机 | ZQ350-23.34 | 2.00 |
减速机芯 | ZLH35-13-2 | 4.00 |
水泵叶轮 | 150DL180-25(1)*4 | 9.00 |
水泵轴套乙 | 150DL180-25(1)*4 | 2.00 |
水泵联轴器 | 150DL180-25(1)*4 | 2.00 |
滑动轴承座 | h4180 0611 | 4.00 |
轴承 | 30031-560 | 4.00 |
轴承 | HM518410 | 1.00 |
螺栓形滚轮滚针轴承 | NAKD7236VP-GB6445-86 | 6.00 |
轴承 | H4160 | 4.00 |
轴承 | NAKD 7236VP | 24.00 |
轴承 | 6001R | 6.00 |
轴承 | 31314 | 16.00 |
电子电动执行器 | DKJ-3100 | 1.00 |
高压管垫 | 200.00 | |
Y型过滤器 | GYL41-16 DN250 带配套法兰 螺栓 垫片 | 1.00 |
脚踏梯 | 斯太尔金王子 | 2.00 |
转向长销 | 50F | 3.00 |
转向短销 | 50F | 4.00 |
门玻璃 | 宇通重工951 | 1.00 |
右电瓶盖 | 宇通重工951A | 1.00 |
灭火电磁阀接头 | 铲车952A | 9.00 |
灭火电磁阀气管 | 铲车952A | 6.00 |
差速器十字轴 | 铲车宇通重工952A | 1.00 |
锥齿轮 | 铲车宇通重工952A . | 8.00 |
半轴齿轮 | 铲车宇通重工952A . | 1.00 |
变速箱散热器管 | 铲车 杭齿 | 22.00 |
铲斗缸油封 | 铲车 杭齿 | 12.00 |
倒档行星轴 | 铲车 杭齿 | 7.00 |
隔离环 | 铲车 杭齿 | 1.00 |
转向缸铰接头 | 铲车 杭齿 | 1.00 |
操纵手柄球(操纵阀手柄球) | 铲车 | 3.00 |
差速器行星轮 | 铲车 | 9.00 |
风扇皮带 | B1000 | 29.00 |
主动伞调整垫 | 铲车 | 10.00 |
钢套密封环 | 铲车 | 7.00 |
隔圈 | 铲车 | 13.00 |
后桥壳垫 | 铲车 | 4.00 |
螺栓 | 铲车[size=+0] 14*1.25*35 | 22.00 |
轮边端盖 | 铲车 | 4.00 |
轮边螺母 | 6135 | 2.00 |
轮边行星轮 | 铲车 | 7.00 |
盘式制动钳 | 铲车 | 1.00 |
前桥托架 | 铲车 | 1.00 |
摇摆架卡簧 | 6135 | 4.00 |
翻斗缸前后销 | 铲车宇通重工951A . | 3.00 |
断气手柄 | 康明斯 | 1.00 |
转向机修理包 | 康明斯 | 1.00 |
发电机风扇叶 | 康明斯 | 1.00 |
暖风电机 | 康明斯 | 1.00 |
风扇轮毂 | 康明斯汽车 | 1.00 |
风扇皮带 | 康明斯 | 4.00 |
轴头油封 | 康明斯汽车 | 1.00 |
气泵水管 | 康明期180马力气泵用 | 2.00 |
离合分泵支架 | 康明斯汽车 | 1.00 |
气门托 | 康明斯 | 5.00 |
U型丝 | 跃进小老虎[size=+0] 0612 | 2.00 |
柴油滤清器 | 跃进小老虎 | 3.00 |
传动轴/十字轴 | 跃进小老虎 | 2.00 |
分离轴承 | 跃进小老虎 | 4.00 |
离合器片 | 跃进小老虎 | 8.00 |
主被动伞轮 | 跃进小老虎 | 1.00 |
刹车片 | 跃进小老虎 | 8.00 |
半轴齿轮 | 跃进小老虎 | 2.00 |
行星齿轮 | 跃进小老虎 | 4.00 |
电风扇 | 跃进小老虎12V | 1.00 |
半轴 | 小老虎 | 1.00 |
半轴油封 | 小老虎 | 3.00 |
暖风电机 | 跃进小老虎 | 1.00 |
雨刮器电机 | 跃进小老虎 | 1.00 |
前刹车分泵 | 跃进小老虎 | 2.00 |
后刹车分泵 | 跃进小老虎 | 2.00 |
前刹车锅 | 跃进小老虎 | 2.00 |
后刹车锅 | 跃进小老虎 | 2.00 |
真空助力泵总成 | 跃进小老虎 | 1.00 |
点火开关 | 跃进小老虎 | 2.00 |
内胎 | 650-15 | 1.00 |
小臂钢丝软管组件 | 挖掘机NX50 L=400 | 2.00 |
电子调节器 | 12V | 5.00 |
转向开关 | 2.00 | |
被动伞齿轮 | 30 | 2.00 |
差速器 | 30 | 3.00 |
柴油滤芯 | 30 | 6.00 |
齿圈 | 30 | 3.00 |
第二轴 | 30 | 1.00 |
二倒挡拨叉 | 30 | 6.00 |
二倒档滑动齿轮 | 30 | 1.00 |
分离杠杆 | 30 | 12.00 |
分离轴承座 | 30 | 2.00 |
缸盖 | 30 拖 泰山 | 2.00 |
杠杆螺丝 | 30 | 10.00 |
高低档拨叉 | 30 | 2.00 |
滚针 | 30 | 12.00 |
横拉杆 | 30 | 2.00 |
机滤器 | 30 | 1.00 |
机油泵 | 30 | 1.00 |
进排气门口 | 30 | 9.00 |
进气管 | 30 | 2.00 |
举升缸管 | 6.00 | |
空滤器总成 | 30 | 4.00 |
三四档滑动齿轮 | 30拖 泰山 | 1.00 |
水泵 | 30拖 | 1.00 |
离合器分离叉 | 30 | 4.00 |
离合器片 | 30 | 5.00 |
风扇皮带 | 30拖 | 1.00 |
立仁轴(羊角轴) | 30 | 3.00 |
连杆瓦 | 拖[size=+0]30 泰山 | 6.00 |
马达齿轮 | 30 | 2.00 |
末端传动盖 | 30 | 1.00 |
末端传动小齿轮 | 4.00 | |
末端壳体 | 2.00 | |
排气管 | 30 | 2.00 |
起动机头 | 30 | 1.00 |
气泵 | 30 | 1.00 |
气门 | 30 | 14.00 |
骨架油封 | 30拖[size=+0] 38*58*12 | 4.00 |
气门箱块 | 30 | 2.00 |
倒档轮 | 30拖 | 1.00 |
前轮古 | 30 | 4.00 |
球头总成 | 30 | 2.00 |
曲轴齿轮 | 30 | 1.00 |
蜗杆总成 | 30 | 5.00 |
行星轮 | 30 | 2.00 |
摇摆套/羊角轴套 | 30 | 1.00 |
液压分配阀 | 30 | 2.00 |
一档从动轮 | 30 | 5.00 |
一档滑动轮 | 30 | 1.00 |
一轴 | 30 | 1.00 |
右转向臂 | 30 | 1.00 |
直拉杆 | 30 | 4.00 |
轴承盖 | 30 | 5.00 |
主动伞齿轮 | 30 | 2.00 |
二档从动轮 | 30拖 | 1.00 |
三档从动轮 | 30拖 | 1.00 |
混合稀土金属线 | 1.14 | |
磷铁 | FeP24 | 5.03 |
机构上滑板 | 69.00 | |
铝镁环 | 800.00 | |
机构下滑板 | 44.00 | |
吹氮枪 | 新炼钢 | 6.00 |
中包件高压油管 | 6.00 | |
锥垫 | 10.00 | |
球面垫 | 10.00 | |
配件 | 40.00 | |
机构安装板 | 2.00 | |
中包快换机构 | 2.00 | |
托导板 | 10.00 | |
快换滑块 | Φ14mm | 408.00 |
快换滑块 | Φ14.5mm | 196.00 |
快换滑块 | Φ15mm | 180.00 |
快换滑块 | Φ15.5mm | 240.00 |
快换滑块 | Φ16mm | 144.00 |
快换滑块 | Φ16.5mm | 360.00 |
快换滑块 | 17MM | 360.00 |
快换滑块 | 17.5MM | 24.00 |
定径水口 | 367.00 | |
石英水口 | 880mm | 1.40 |
快换中包上水口 | Φ18mm | 124.00 |
快换上水口 | Φ20 | 32.00 |
盲板 | 84.00 | |
石英水口 | 680 | 710.00 |
板槽(摆槽砖) | 1.58 | |
下座砖 | 新炼钢 | 1.38 |
铝碳浸入式水口 | 680 | 27.00 |
铝碳浸入式水口 | 865mm | 2.57 |
锆质中包水口 | 30mm | 1.35 |
锆质中包水口 | Φ34mm | 0.71 |
锆质中包水口 | Φ28mm | 23.00 |
透气砖 | 新炼钢 | 7.00 |
座砖 | 新炼钢快换 | 22.00 |
火泥 | 新炼钢快换 | 101.00 |
安全板 | 新炼钢快换 | 45.00 |
预热水口 | 新炼钢快换 | 41.00 |
快换上水口 | 55.00 | |
2#机快换下水口 | 770mm | 60.00 |
2#机快换下水口 | 770mm | 210.00 |
大板坯上水口 | 新炼钢快换60MM | 74.00 |
双铂铑热电偶 | TC1200(B) - AL | 1,200.00 |
打包机 | 2.00 | |
弹簧 | 40.00 | |
挡圈 | 2.00 | |
定距套 | 18.00 | |
定位板 | 4.00 | |
