2020年第二季度 | 2021年第一季度 | 2021年第二季度 | 环比 | |
粗钢产量 | 7,793 | 9,559 | 9,448 | -111 |
钢铁产品产量 | 7,852 | 8,920 | 9,018 | 98 |
钢铁产品销量 | 7,765 | 8,812 | 8,999 | 187 |
国内销量比例(%) | 54.5 | 57.4 | 59.9 | +2.5%p |
WTP 销售比例 (%) | 23.8 | 32.5 | 32.2 | -0.3%p |
| 2020年第二季度 | 2021年第一季度 | 2021年第二季度 | 环比 |
碳钢 | 7460 | 8432 | 8543 | +111 |
不锈钢 | 392 | 488 | 475 | -13 |
| 2020年第二季度 | 2021年第一季度 | 2021年第二季度 | 环比 |
总收入 | 5,885 | 7,800 | 9,277 | 1,477 |
售出商品成本 | 5,743 | 6,467 | 7,412 | 945 |
总利润 | 142 | 1,334 | 1,865 | 531 |
营业利润 | -108 | 1,073 | 1,608 | 535 |
净利润 | 7 | 952 | 1318 | 366 |
| 2020年第二季度 | 2021年第一季度 | 2021年第二季度 | 环比 |
总收入 | 13,722 | 16,069 | 18,293 | 2,224 |
营业利润 | 168 | 1,552 | 2,201 | 649 |
净利润 | 105 | 1,139 | 1,807 | 668 |
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/) |