出让产能企业情况 | ||||||||||||
省(区、市) | 企业名称 | 地址 | 类别 | 型号 | 单位 | 设备数量 | 出让产能(万吨/年) | 备注 | ||||
河南省 | 洛阳洛钢集团钢铁有限公司 | 洛阳市孟津县送庄镇 | 电弧炉 | 60 | 吨 | 1 | 46 | 出让产能项目备案为年产85万吨特钢。 | ||||
电弧炉 | 75 | 吨 | 1 | 57.5 | ||||||||
受让产能企业情况 | ||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 地址 | 建设项目名称 | 受让产能(万吨) | 备注 | ||||||
1 | 广东省 | 金晟兰冶金科技有限公司 | 广东省云浮市 | 年产800万吨优特钢项目 | 103.5 | 建设项目及设备、减量置换情况以广东省工业和信息化厅产能置换公告为准。 |
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/) |