建设项目情况 | |||||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 (万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||||||
广东金晟兰冶金科技有限公司 | 广东省云浮市云城区腰古镇 | 1座150吨电炉 | 120 | 2019年11月 | 2021年5月 | 1.001:1 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||||||
1 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆青钢钢铁股份有限公司 | 1座40吨转炉 | 50 | 新项目建成投产前 | 新项目建成投产前 | 上述企业退出设备换算炼钢产能125万吨,其中120.13万吨用于本次建设项目置换产能,剩余4.87万吨产能用于后续建设项目的产能置换。 | ||||||
2 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆昆玉钢铁有限公司 | 1座50吨转炉 | 75 | 新项目建成投产前 | 新项目建成投产前 | |||||||
合计 | / | / | / | 125 | / | / | |||||||
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/) |