建设项目情况 | ||||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | ||
福建鼎盛钢铁有限公司 | 宁德市福鼎市 | 115吨电弧炉×2 | 172.5 | 2018年5月 | 2019年9月 | 1.01:1 | ||
退出项目情况 | ||||||||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能(万吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | |
1 | 河北省 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 60吨转炉×1 | 85 | 新项目建成投产前 | 新项目建成投产前 | 河北省人民政府门户网站 | |
2 | 河南省 | 河南亚新钢铁集团有限公司 | 65吨转炉×1 | 90 | 新项目建成投产前 | 新项目建成投产前 | 河南省人民政府门户网站 | |
合计 | / | / | / | 175 | / | / | / |
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/) |