序号 | 地市 | 县区 | 企业名称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量 | 产能规模(万吨) | 淘汰 原因 |
1 | 杭州市 | 富阳区 | 杭州汉马特钢有限公司 | 5吨中频电炉6座 | 3.5 | 结构调整退出 |
2 | 杭州市 | 临安区 | 临安市青鸿达金属制品有限公司 | 40吨中频电炉6座 | 30 | 结构调整退出 |
3 | 杭州市 | 桐庐县 | 杭州长富金属制品有限公司 | 40吨中频电炉6座 | 40 | 结构调整退出 |
4 | 杭州市 | 建德市 | 杭州昌鑫金属材料有限公司 | 30吨中频电炉6座 | 40 | 结构调整退出 |
5 | 宁波市 | 海曙区 | 宁波市东盟不锈钢制品有限公司 | 30吨中频电炉4座 | 15 | 结构调整退出 |
6 | 宁波市 | 鄞州区 | 宁波东江金属型材有限公司 | 10吨中频电炉2座、0.25吨中频电炉2座 | 3 | 结构调整退出 |
7 | 温州市 | 龙湾区 | 浙江丰业集团有限公司 | 10吨电弧炉2座、10吨AOD精炼炉1座 | 8.6 | 结构调整退出 |
8 | 温州市 | 龙湾区 | 华迪钢业集团有限公司 | 15吨电弧炉1座、18吨AOD精炼炉1座 | 3 | 结构调整退出 |
9 | 温州市 | 文成县 | 浙江成工特种材料有限公司 | 15吨中频电炉2座 | 1.2 | 结构调整退出 |
10 | 温州市 | 文成县 | 浙江名泰钢铁有限公司 | 20吨中频电炉4座 | 20 | 结构调整退出 |
11 | 金华市 | 金东区 | 浙江正锋实业有限公司 | 12吨中频电炉6座 | 3 | 结构调整退出 |
12 | 金华市 | 浦江县 | 浙江胜达钢铁有限公司 | 15吨中频电炉4座 | 10 | 结构调整退出 |
13 | 衢州市 | 龙游县 | 龙游特力不锈钢制造有限公司 | 15吨中频电炉8座 | 20 | 结构调整退出 |
14 | 衢州市 | 龙游县 | 龙游沪鑫不锈钢制造有限公司 | 1吨中频电炉2座 | 0.48 | 结构调整退出 |
15 | 丽水市 | 龙泉市 | 龙泉骏隆钢业有限公司 | 12吨中频电炉6座 | 12 | 结构调整退出 |
16 | 丽水市 | 遂昌县 | 浙江元丰金属制品有限公司 | 12吨中频电炉8座 | 20 | 结构调整退出 |
17 | 丽水市 | 松阳县 | 浙江松阳祥泰特材有限公司 | 20吨中频电炉1座、20吨电弧炉1座、32吨AOD精炼炉1座 | 10 | 结构调整退出 |
合计 | 239.78 |
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/) |