A | B | C | D | |
1 | 热卷现货 | 7月31日 | 7月30日 | 涨跌 |
2 | 上海 | 3430 | 3430 | - |
3 | 天津 | 3270 | 3270 | - |
4 | 乐从 | 3420 | 3420 | - |
5 | 热卷期货 | 7月31日 | 7月30日 | 涨跌 |
6 | HC1410结算价 | 3294 | 3302 | ↓8 |
7 | HC1410收盘价 | 3290 | 3300 | ↓10 |
8 | 结算价基差 | 7月31日 | 7月30日 | 涨跌 |
9 | 上海 | 136 | 128 | ↑8 |
10 | 天津 | -24 | -32 | ↑8 |
11 | 乐从 | 126 | 118 | ↑8 |
12 | 收盘价基差 | 7月31日 | 7月30日 | 涨跌 |
13 | 上海 | 140 | 130 | ↑10 |
14 | 天津 | -20 | -30 | ↑10 |
15 | 乐从 | 130 | 120 | ↑10 |
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/) |