- 注册时间
- 2007-1-29
- 最后登录
- 2016-3-10
- 阅读权限
- 80
- 积分
- 9521
- 精华
- 0
- 帖子
- 3035
|
引用:闲谈 发表于 2007-5-10 23:39
不谈电子盘,谈现货。我们看看新增的产能如何消化。 4,5月份的热卷数据
钢厂 4月 其中出口 5月 其中出口 3月
武钢 29 3.5 29 6
鞍钢 42 8.5 42 11-12
本钢 36 4 36 7
通钢 12 1.5 12 3
太钢 37 4-5 37 4.5
邯钢 6 0 8 0
包钢 12 5 12 5
国丰 16.5 4 19.5 4
唐钢 30 1 30 1
港陆 11 12
德龙 12 12
首钢 10 13.5
轧一联成 7.8 10
马钢 13 11
沙钢 6 6 25 10
莱钢 17 9 17 4.5
济钢 10-11 1 10 1
昆钢 4 0.2 4.5 0.2
酒钢 17.5 5 23 4
八钢 4.5 6.5
攀钢 10 0.5 10 0.9
珠钢 17.5 0.3 17.5 0.5
涟钢 10.8 3.7 11.6 3
柳钢 25 3 23 3
合计 |
|