- 注册时间
- 2006-4-16
- 最后登录
- 2013-5-21
- 阅读权限
- 80
- 积分
- 6298
- 精华
- 0
- 帖子
- 699
|
引用:特瑞 发表于 2011-7-22 08:59
你的操作思路,我非常清楚是怎么回事。
现实的问题是,难道rb1110昨天57.9万手的持仓量全部拿到10月份么?
如果所有的人都如你所想不移仓的话,那这个rb1110会怎样?
钢材自09年3月27日上市以来的交割量:
时间 螺纹 高线
2009年9月 2970 300
2009年10月 3390 1230
2009年11月 6240 2370
2009年12月 5670 270
2010年1月 4200 330
2010年2月 5760 300
2010年3月 8070 840
2010年4月 3060 1320
2010年5月 13200 3360
2010年6月 1890 270
2010年7月 2130 0
2010年8月 4830 0
2010年9月 3510 0
2010年10月 4650 0
2010年11月 4260 0
2010年12月 4470 0
2011年1月 120 0
2011年2月 150 0
2011年3月 120 0
2011年4月 90 0
2011年5月 1470 0
2011年6月 0 0
2011年7月 |
|