指标 | 前值 | 现值 | 预期值 |
美国10月4日当周API原油库存(万桶) | +450 | +280 | |
美国10月IBD消费者信心指数 | 46 | 38.4 | |
加拿大8月贸易帐(亿加元) | -9.3 | -13.1 | -7 |
加拿大9月新屋开工(万户) | 18.03 | 19.3637 | |
德国8月未季调制造业订单年率 | +5% | +0.10% | |
德国8月季调后制造业订单月率 | -2.70% | -0.30% | +1.30% |
德国8月未季调贸易帐(亿欧元) | +161 | +131 | +156 |
法国8月贸易帐(亿欧元) | -51 | -49 | -50 |
德国8月季调后进口月率 | +0.50% | +0.40% | +0.90% |
德国8月季调后贸易帐(亿欧元) | +145 | +156 | +151 |
德国8月季调后出口月率 | -1.10% | +1% | +1.50% |
日本9月经济观察家前景指数 | 51.2 | 54.2 | 50.9 |
日本9月经济观察家现况指数 | 51.2 | 52.8 | 52 |
中国9月汇丰服务业PMI | 52.8 | 52.4 |
欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/) |