- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 2153 3450 3465 3450 3452 3453 203 3
l100126y 4435 3485 3535 3485 3535 3498 232 47
l100209y 5939 3538 3538 3480 3500 3506 2157 -10
l100302y 15818 3670 3695 3630 3653 3671 15815 -33
l100407y 7256 3844 3873 3822 3831 3856 2954 -18
l100505y 157828 4000 4036 3982 3991 4008 160287 -17
螺纹钢成交181648批,合908240吨,较上一交易日增加了24735吨,增幅2.80%;
总订货量为193429批,合967145吨,较上一交易日减少了80吨,减幅0.01%;
螺纹指数为1157.48点,较上一交易日上涨1.75点,上涨0.15%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3570元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3969元。 |
|