- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 3125 3430 3430 3405 3410 3416 231 -16
l100126y 5669 3480 3480 3400 3460 3450 1287 -49
l100209y 8296 3480 3495 3455 3468 3470 3733 -19
l100302y 36801 3590 3610 3549 3606 3585 56675 10
l100407y 5647 3762 3762 3732 3741 3743 5944 -23
l100505y 99082 3920 3920 3856 3887 3885 118542 -32
螺纹钢成交186412批,合932060吨,较上一交易日减少了148870吨,减幅13.77%;
总订货量为158620批,合793100吨,较上一交易日减少了9640吨,减幅1.20%;
螺纹指数为1101.49点,较上一交易日下跌3.79点,下跌0.34%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3560元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3777元。 |
|