- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 3356 3440 3445 3405 3425 3426 527 -22
l100126y 6302 3555 3648 3450 3480 3509 2087 -80
l100209y 8745 3535 3545 3440 3482 3487 6051 -49
l100302y 47613 3650 3655 3560 3604 3596 72297 -56
l100407y 4944 3785 3796 3740 3769 3764 4737 -14
l100505y 89588 3950 3964 3890 3924 3919 130487 -21
螺纹钢成交216186批,合1080930吨,较上一交易日增加了233005吨,增幅27.48%;
总订货量为160548批,合802740吨,较上一交易日减少了26785吨,减幅3.23%;
螺纹指数为1105.28点,较上一交易日上涨7.58点,上涨0.69%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3590元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3790元。 |
|