- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 5169 3460 3620 3430 3452 3453 401 9
l100126y 7671 3555 3570 3540 3565 3554 2621 12
l100209y 21950 3545 3558 3515 3530 3537 12739 -44
l100302y 103587 3625 3700 3625 3655 3654 151368 -38
l100407y 2484 3788 3802 3735 3755 3755 3939 -33
l100505y 24085 3940 3963 3905 3935 3930 22918 -4
螺纹钢成交193986批,合969930吨,较上一交易日增加了49890吨,增幅5.42%;
总订货量为164946批,合824730吨,较上一交易日增加了43460吨,增幅5.56%;
螺纹指数为1072.91点,较上一交易日下跌10.79点,下跌1.00%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3570元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3679元。 |
|