- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091124y 4846 3375 3410 3350 3410 3361 589 39
l091229y 14116 3430 3430 3410 3430 3421 1068 16
l100126y 39937 3605 3635 3550 3582 3595 26475 25
l100209y 36179 3690 3732 3645 3662 3682 30376 11
l100302y 13669 3750 3770 3715 3715 3738 15982 3
螺纹钢成交74490批,合372450吨,较上一交易日增加了47020吨,增幅14.45%;
总订货量为108747批,合543735吨,较上一交易日增加了55790吨,增幅11.43%;
螺纹指数为1066.49点,较上一交易日上涨14.87点,涨幅1.41%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3500元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3657元。 |
|