- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091124y 5708 3335 3380 3335 3370 3359 358 38
l091229y 14695 3370 3476 3360 3425 3403 2543 74
l100126y 43163 3500 3578 3500 3568 3542 30185 133
l100209y 31218 3585 3660 3580 3660 3619 26091 151
l100302y 367 3550 3709 3550 3709 3627 367 200
螺纹钢成交59544批,合297720吨,较上一交易日增加了12790吨,增幅4.49%;
总订货量为95151批,合475755吨,较上一交易日增加了19925吨,增幅4.37%;
螺纹指数为1040.83点,较上一交易日上涨33.83点,涨幅3.36%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3430元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3569元。 |
|