- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090929y 13476 3620 3630 3555 3555 3592 1051 -44
l091027y 18194 3685 3690 3580 3650 3633 3349 -45
l091124y 37860 3795 3795 3654 3655 3704 24358 -133
l091229y 33722 3800 3807 3685 3698 3724 33251 -105
l100126y 2419 3805 3810 3670 3690 3725 862 -91
螺纹钢成交62871批,合314355吨,较上一交易日增加了13705吨,增幅4.56%;
总订货量为105671批,合528355吨,较上一交易日增加了9205吨,增幅1.77%;
螺纹指数为1081.66点,较上一交易日下跌23.04点,跌幅2.09%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3600元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3709元。 |
|