首页资讯商务会员钢材特钢不锈炉料铁矿废钢煤焦铁合金有色新能源化工水泥财经指数人才会展钢厂海外研究统计数据期货论坛搜索导航短信En
当前位置:钢之家 > 钢铁论坛
   
搜索
显示模式:
查看: 184830|回复: 208
打印 上一主题 下一主题

稍微反弹一点,空头就没有声音了?

[复制链接]

263

主题

4929

回帖

7325

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

41
发表于 2009-9-16 16:07:32 |只看该作者
引用:
封神老沙 发表于 2009-9-16 16:04
旁边一蹲一个月、俩月的,你倒是耐心十足哈~~~。
你更没有见过偶一年到头天天满仓过夜,还可以不看盘的技术.
※ ※ ※ 本文纯属【正茂】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

544

主题

5131

回帖

9764

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

42
发表于 2009-9-16 16:10:39 |只看该作者
引用:
正茂 发表于 2009-9-16 16:07
你更没有见过偶一年到头天天满仓过夜,还可以不看盘的技术.

嘴大如牛,缺乏明证。

整大波段当然可以,这话也是技术人说滴?
※ ※ ※ 本文纯属【封神老沙】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

263

主题

4929

回帖

7325

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

43
发表于 2009-9-16 16:12:59 |只看该作者
引用:
封神老沙 发表于 2009-9-16 16:10
嘴大如牛,缺乏明证。

整大波段当然可以,这话也是技术人说滴?
只能说你没有见过市面了.   
※ ※ ※ 本文纯属【正茂】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

33

主题

786

回帖

931

积分

高级会员

Rank: 4

45
发表于 2009-9-16 16:48:16 |只看该作者
引用:
正茂 发表于 2009-9-16 16:07
你更没有见过偶一年到头天天满仓过夜,还可以不看盘的技术.

茂哥我贴一个日内的单子,用浮赢赚钱,日内赚钱算鸟阿,有本事的要像你一样,抓个顶,托个底,那才牛特咧     
平仓明细  
合约  成交序号  买/卖  成交价  开仓价  手数  昨结算价  平仓盈亏  原成交序号  
  rb0912    00003827    买  3,981.00    3,993.00    5    3,937.00    600.00      00000489  
  rb0912    00003827    买  3,981.00    3,993.00    5    3,937.00    600.00      00000490  
  rb0912    00033972      卖  3,974.00    3,973.00    10    3,937.00    100.00      00033769  
  rb0912    00038148      卖  3,973.00    3,972.00    2    3,937.00    20.00      00034794  
  rb0912    00038177      卖  3,973.00    3,972.00    8    3,937.00    80.00      00034794  
  rb0912    00042587    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00040101  
  rb0912    00042587    买  3,975.00    3,976.00    2    3,937.00    20.00      00040113  
  rb0912    00042587    买  3,975.00    3,976.00    2    3,937.00    20.00      00040117  
  rb0912    00042587    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00040119  
  rb0912    00042587    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00040120  
  rb0912    00042587    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00040136  
  rb0912    00042587    买  3,975.00    3,976.00    2    3,937.00    20.00      00040146  
  rb0912    00069573    买  3,972.00    3,972.00    10    3,937.00    0.00      00058324  
  rb0912    00073472    买  3,976.00    3,976.00    5    3,937.00    0.00      00059312  
  rb0912    00073472    买  3,976.00    3,976.00    2    3,937.00    0.00      00059315  
  rb0912    00073472    买  3,976.00    3,976.00    3    3,937.00    0.00      00059336  
  rb0912    00078450    买  3,977.00    3,978.00    3    3,937.00    30.00      00072435  
  rb0912    00078452    买  3,977.00    3,978.00    7    3,937.00    70.00      00072435  
  rb0912    00080992    买  3,977.00    3,978.00    2    3,937.00    20.00      00079047  
  rb0912    00080996    买  3,977.00    3,978.00    2    3,937.00    20.00      00079047  
  rb0912    00081009    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00079047  
  rb0912    00081035    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00079047  
  rb0912    00081043    买  3,977.00    3,978.00    2    3,937.00    20.00      00079047  
  rb0912    00081048    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00079047  
  rb0912    00081086    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00079047  
  rb0912    00081255    买  3,977.00    3,978.00    9    3,937.00    90.00      00079291  
  rb0912    00081255    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00079297  
  rb0912    00082342    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00081948  
  rb0912    00082343    买  3,977.00    3,978.00    2    3,937.00    20.00      00081948  
  rb0912    00082362    买  3,977.00    3,978.00    3    3,937.00    30.00      00082068  
  rb0912    00082362    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00082055  
  rb0912    00082362    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00081979  
  rb0912    00082365    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00082068  
  rb0912    00082370    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00082068  
  rb0912    00089950    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00089837  
  rb0912    00089976    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00089837  
  rb0912    00089981    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00089839  
  rb0912    00089998    买  3,977.00    3,978.00    2    3,937.00    20.00      00089843  
  rb0912    00089998    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00089844  
  rb0912    00089998    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00089848  
  rb0912    00089998    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00089861  
  rb0912    00089998    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00089876  
  rb0912    00089998    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00089840  
  rb0912    00090648    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00090422  
  rb0912    00090648    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00090421  
  rb0912    00090657    买  3,977.00    3,978.00    2    3,937.00    20.00      00090422  
  rb0912    00090674    买  3,977.00    3,978.00    1    3,937.00    10.00      00090422  
  rb0912    00090702    买  3,977.00    3,978.00    5    3,937.00    50.00      00090422  
  rb0912    00094317    买  3,976.00    3,978.00    10    3,937.00    200.00      00093127  
  rb0912    00138051    买  3,965.00    3,966.00    10    3,937.00    100.00      00129021  
  rb0912    00179010    买  3,966.00    3,967.00    1    3,937.00    10.00      00178252  
  rb0912    00179012    买  3,966.00    3,967.00    2    3,937.00    20.00      00178252  
  rb0912    00179014    买  3,966.00    3,967.00    1    3,937.00    10.00      00178268  
  rb0912    00179014    买  3,966.00    3,967.00    10    3,937.00    100.00      00178252  
  rb0912    00179097    买  3,966.00    3,967.00    1    3,937.00    10.00      00178304  
  rb0912    00179097    买  3,966.00    3,967.00    1    3,937.00    10.00      00178278  
  rb0912    00179126    买  3,966.00    3,967.00    4    3,937.00    40.00      00178319  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    4,035.00    18    3,937.00    9,900.00      00509555  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    4,032.00    20    3,937.00    10,400.00      00607049  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    3,918.00    20    3,937.00    -12,400.00      00553641  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    3,945.00    2    3,937.00    -700.00      00479862  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    3,945.00    1    3,937.00    -350.00      00479878  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    3,945.00    7    3,937.00    -2,450.00      00479892  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    4,023.00    9    3,937.00    3,870.00      00626701  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    4,089.00    20    3,937.00    21,800.00      00524578  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    4,029.00    10    3,937.00    4,900.00      00433508  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    4,035.00    1    3,937.00    550.00      00509548  
  rb0912    00309343    买  3,980.00    4,035.00    1    3,937.00    550.00      00509549  
  rb0912    00309344    买  3,980.00    4,023.00    4    3,937.00    1,720.00      00626701  
  rb0912    00309345    买  3,980.00    4,023.00    27    3,937.00    11,610.00      00626701  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    5    3,937.00    50.00      00332775  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    2    3,937.00    20.00      00332778  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    1    3,937.00    10.00      00332679  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    3    3,937.00    30.00      00332806  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    5    3,937.00    50.00      00332773  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    5    3,937.00    50.00      00332704  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    1    3,937.00    10.00      00332804  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    4    3,937.00    40.00      00332672  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    2    3,937.00    20.00      00332682  
  rb0912    00340049      卖  3,975.00    3,974.00    12    3,937.00    120.00      00332671  
  rb0912    00359108    买  3,966.00    3,975.00    2    3,937.00    180.00      00342278  
  rb0912    00359108    买  3,966.00    3,959.00    20    3,937.00    -1,400.00
※ ※ ※ 本文纯属【大江东去】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

33

主题

786

回帖

931

积分

高级会员

Rank: 4

46
发表于 2009-9-16 16:49:20 |只看该作者
00225623  
  rb0912    00359118    买  3,966.00    3,975.00    11    3,937.00    990.00      00342278  
  rb0912    00359119    买  3,966.00    3,975.00    1    3,937.00    90.00      00342278  
  rb0912    00359124    买  3,966.00    3,975.00    21    3,937.00    1,890.00      00342278  
  rb0912    00359124    买  3,966.00    3,975.00    9    3,937.00    810.00      00342292  
  rb0912    00359126    买  3,966.00    3,975.00    1    3,937.00    90.00      00342292  
  rb0912    00359127    买  3,966.00    3,975.00    1    3,937.00    90.00      00342292  
  rb0912    00359128    买  3,966.00    3,975.00    4    3,937.00    360.00      00342292  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,960.00    48    3,937.00    -10,080.00      00373674  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,960.00    2    3,937.00    -420.00      00373673  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374126  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374133  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374136  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374156  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374164  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    5    3,937.00    -900.00      00374171  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374172  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    2    3,937.00    -360.00      00374178  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    6    3,937.00    -1,080.00      00374185  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    10    3,937.00    -1,800.00      00374203  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    3    3,937.00    -540.00      00374204  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374208  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374220  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    10    3,937.00    -1,800.00      00374225  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374230  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    10    3,937.00    -1,800.00      00374233  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374238  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374242  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374252  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374253  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    10    3,937.00    -1,800.00      00374299  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374300  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374301  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374302  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    5    3,937.00    -900.00      00374318  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374319  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374324  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    2    3,937.00    -360.00      00374325  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    18    3,937.00    -3,240.00      00374330  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,966.00    20    3,937.00    -3,000.00      00383597  
  rb0912    00419500    买  3,981.00    3,963.00    1    3,937.00    -180.00      00374122  
  rb0912    00431525    买  3,978.00    3,980.00    17    3,937.00    340.00      00427161  
  rb0912    00431525    买  3,978.00    3,980.00    31    3,937.00    620.00      00427169  
  rb0912    00431525    买  3,978.00    3,980.00    2    3,937.00    40.00      00427163  
  rb0912    00446013      卖  3,969.00    3,968.00    1    3,937.00    10.00      00445568  
  rb0912    00446040      卖  3,969.00    3,968.00    1    3,937.00    10.00      00445568  
  rb0912    00446040      卖  3,969.00    3,968.00    4    3,937.00    40.00      00445571  
  rb0912    00446046      卖  3,969.00    3,968.00    1    3,937.00    10.00      00445571  
  rb0912    00446053      卖  3,969.00    3,968.00    1    3,937.00    10.00      00445574  
  rb0912    00446070      卖  3,969.00    3,968.00    2    3,937.00    20.00      00445576  
  rb0912    00459573    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456457  
  rb0912    00459597    买  3,975.00    3,976.00    4    3,937.00    40.00      00456457  
  rb0912    00459597    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456458  
  rb0912    00459597    买  3,975.00    3,976.00    2    3,937.00    20.00      00456460  
  rb0912    00459597    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456468  
  rb0912    00459597    买  3,975.00    3,976.00    3    3,937.00    30.00      00456470  
  rb0912    00459598    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456470  
  rb0912    00459634    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456480  
  rb0912    00459634    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456488  
  rb0912    00459634    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456484  
  rb0912    00459634    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456474  
  rb0912    00459634    买  3,975.00    3,976.00    2    3,937.00    20.00      00456470  
  rb0912    00459644    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456488  
  rb0912    00459644    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456490  
  rb0912    00459644    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456535  
  rb0912    00459649    买  3,975.00    3,976.00    5    3,937.00    50.00      00456545  
  rb0912    00459814    买  3,975.00    3,976.00    6    3,937.00    60.00      00456545  
  rb0912    00459816    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456545  
  rb0912    00459836    买  3,975.00    3,976.00    1    3,937.00    10.00      00456545  
  rb0912    00459846    买  3,975.00    3,976.00    4    3,937.00    40.00      00456545  
  rb0912    00459876    买  3,975.00    3,976.00    11    3,937.00    110.00      00456545  
  rb0912    00489916    买  3,974.00    3,977.00    50    3,937.00    1,500.00      00462230  
  rb0912    00489916    买  3,974.00    3,975.00    15    3,937.00    150.00      00468895  
  rb0912    00489927    买  3,974.00    3,975.00    2    3,937.00    20.00      00468895  
  rb0912    00489964    买  3,974.00    3,975.00    2    3,937.00    20.00      00468895  
  rb0912    00489968    买  3,974.00    3,975.00    2    3,937.00    20.00      00468895  
  rb0912    00489972    买  3,974.00    3,975.00    2    3,937.00    20.00      00468895  
  rb0912    00489980    买  3,974.00    3,975.00    1    3,937.00    10.00      00468895  
  rb0912    00489985    买  3,974.00    3,975.00    6    3,937.00    60.00      00468895  
  rb0912    00489987    买  3,974.00    3,975.00    2    3,937.00    20.00      00468895  
  rb0912    00489993    买  3,974.00    3,975.00    1    3,937.00    10.00      00468895  
  rb0912    00489995    买  3,974.00    3,975.00    1    3,937.00    10.00      00468895  
  rb0912    00489998    买  3,974.00    3,975.00    16    3,937.00    160.00      00468895  
  rb0912    00498994    买  3,976.00    3,976.00    5    3,937.00    0.00      00495576  
  rb0912    00499058    买  3,976.00    3,976.00    5    3,937.00    0.00      00495576  
  rb0912    00499062    买  3,976.00    3,976.00    1    3,937.00    0.00      00495576  
  rb0912    00499067    买  3,976.00    3,976.00    2    3,937.00    0.00      00495576  
  rb0912    00499075    买  3,976.00    3,976.00    1    3,937.00    0.00      00495576  
  rb0912    00499094    买  3,976.00    3,976.00    3    3,937.00    0.00      00495576  
  rb0912    00499097    买  3,976.00    3,976.00    1    3,937.00    0.00      00495576  
  rb0912    00499108    买  3,976.00    3,976.00    2    3,937.00    0.00      00495576  
  rb0912    00499108    买  3,976.00    3,976.00    18    3,937.00    0.00
※ ※ ※ 本文纯属【大江东去】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

33

主题

786

回帖

931

积分

高级会员

Rank: 4

47
发表于 2009-9-16 16:49:54 |只看该作者
00495584  
  rb0912    00499112    买  3,976.00    3,976.00    2    3,937.00    0.00      00495584  
  rb0912    00499161    买  3,976.00    3,976.00    4    3,937.00    0.00      00495584  
  rb0912    00499165    买  3,976.00    3,976.00    2    3,937.00    0.00      00495584  
  rb0912    00499176    买  3,976.00    3,976.00    4    3,937.00    0.00      00495584  
  rb0912    00499176    买  3,976.00    3,978.00    6    3,937.00    120.00      00495767  
  rb0912    00499177    买  3,976.00    3,978.00    2    3,937.00    40.00      00495767  
  rb0912    00499179    买  3,976.00    3,978.00    1    3,937.00    20.00      00495767  
  rb0912    00499195    买  3,976.00    3,978.00    1    3,937.00    20.00      00495767  
  rb0912    00499257    买  3,976.00    3,978.00    5    3,937.00    100.00      00495767  
  rb0912    00499262    买  3,976.00    3,978.00    1    3,937.00    20.00      00495767  
  rb0912    00499263    买  3,976.00    3,978.00    10    3,937.00    200.00      00495767  
  rb0912    00499268    买  3,976.00    3,978.00    6    3,937.00    120.00      00495767  
  rb0912    00499351    买  3,976.00    3,978.00    1    3,937.00    20.00      00495767  
  rb0912    00499359    买  3,976.00    3,978.00    14    3,937.00    280.00      00495767  
  rb0912    00499359    买  3,976.00    3,978.00    2    3,937.00    40.00      00495770  
  rb0912    00499360    买  3,976.00    3,978.00    1    3,937.00    20.00      00495770  
  rb0912    00522309    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501050  
  rb0912    00522309    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501012  
  rb0912    00522309    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501062  
  rb0912    00522329    买  3,973.00    3,975.00    2    3,937.00    40.00      00501062  
  rb0912    00522387    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501062  
  rb0912    00522391    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501062  
  rb0912    00522404    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501062  
  rb0912    00522404    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501065  
  rb0912    00522407    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501065  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501080  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    4    3,937.00    80.00      00501065  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    5    3,937.00    100.00      00501083  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,973.00    33    3,937.00    0.00      00504628  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    20    3,937.00    400.00      00501213  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    4    3,937.00    80.00      00501174  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    2    3,937.00    40.00      00501110  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501141  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    1    3,937.00    20.00      00501149  
  rb0912    00522474    买  3,973.00    3,975.00    2    3,937.00    40.00      00501168  
  rb0912    00522536    买  3,973.00    3,973.00    9    3,937.00    0.00      00504628  
  rb0912    00522587    买  3,973.00    3,973.00    8    3,937.00    0.00      00504628  
  rb0912    00525526    买  3,973.00    3,975.00    85    3,937.00    1,700.00      00523953  
  rb0912    00525526    买  3,973.00    3,975.00    15    3,937.00    300.00      00523984  
  合计              1,090       31,600.00
※ ※ ※ 本文纯属【大江东去】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

33

主题

786

回帖

931

积分

高级会员

Rank: 4

48
发表于 2009-9-16 16:51:12 |只看该作者
一天两天赚短线算个鸟,不够人家一炮轰的。

我长线卷出来后一直没做足高位单,明后天应该有机会补齐了吧。
※ ※ ※ 本文纯属【大江东去】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

74

主题

886

回帖

1894

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

50
发表于 2009-9-16 16:58:49 |只看该作者
逼我说话呢啊,弄个破单子都有什么好亮的,回家吃饭睡觉吧,有本奏来无本退却。。。。
※ ※ ※ 本文纯属【多雨的日子】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

7

主题

70

回帖

126

积分

注册会员

Rank: 2

51
发表于 2009-9-16 17:00:48 |只看该作者
引用:
大江东去 发表于 2009-9-16 16:51
一天两天赚短线算个鸟,不够人家一炮轰的。

我长线卷出来后一直没做足高位单,明后天应该有机会补齐了吧。



送你二定字.很牛.

一般人不能用此方.
※ ※ ※ 本文纯属【远*方】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

8

主题

143

回帖

468

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

52
发表于 2009-9-16 17:01:48 |只看该作者
引用:
大江东去 发表于 2009-9-16 16:49
00495584  
  rb0912    00499112    买  3,976.00    3,976.00    2    3,937.00    0.00      00495584  
  rb0912    00499161    买  3,976.00    3,976.00    4    3,937.00    0.00      00495584  
  rb09...

这水平瓦
俺连续赢利快一个月了~
随便半天天交易量都是万吨~
要不要给你发个交易记录~一天的还是一个月的?
※ ※ ※ 本文纯属【匹马单枪】个人意见,与【钢铁论坛 | 钢之家钢铁网】立场无关※ ※ ※
回复

使用道具 举报

==| 关于钢之家|联系方式 |服务项目|服务报价|技术服务|在线订购|企业短信|会员注册 | 网站动态|诚聘英才|帮助中心|意见与建议|在线客服|我要纠错 |==

您希望联系哪位客服?(单击选择)

回顶部