房价排名, 城市, 平均房价(元), 人均可支配收入(元), 人均收入排名
1, 温州, 9278, 17727, 2
2, 上海, 8627, 16683, 4
3, 杭州, 7210, 14565, 7
4, 北京, 6232, 15638, 6
5, 深圳, 6037, 27596, 1
6, 宁波, 5900, 15882, 5
7, 广州, 5660, 16884, 3
8, 厦门, 5156, 14443, 9
9, 南京, 4960, 11602, 11
10, 天津, 4760, 11467, 12
11, 青岛, 4639, 11089, 14
12, 苏州, 4460, 14451, 8
13, 大连, 4241, 10378, 17
14, 福州, 3368, 11436 , 13
15, 济南, 3172, 12005, 10
16, 昆明, 3150, 9045, 24
17, 贵阳, 3100, 8989, 25
18, 太原, 3050, 9353, 22
19, 西安, 3007, 8544, 33
20, 沈阳, 2926, 8880, 29
21, 成都, 2868, 10394, 16
22, 武汉, 2858, 9564, 20
23, 长沙, 2825, 11021, 15
24, 南宁, 2817, 8060, 34
25, 南昌, 2777, 8690, 30
|