- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 5408 3415 3465 3415 3465 3443 421 4
l100126y 7786 3522 3570 3522 3553 3553 3535 -23
l100209y 23380 3515 3596 3515 3548 3574 12523 -49
l100302y 104156 3630 3726 3625 3683 3693 139819 -6
l100407y 2210 3720 3815 3706 3785 3788 3330 4
l100505y 13314 3830 3968 3830 3938 3939 24380 32
螺纹钢成交184008批,合920040吨,较上一交易日增加了133640吨,增幅16.99%;
总订货量为156254批,合781270吨,较上一交易日增加了43125吨,增幅5.84%;
螺纹指数为1083.70点,较上一交易日上涨4.38点,上涨0.41%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3540元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3716元。 |
|