- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090929y 5836 3450 3455 3430 3430 3443 355 -13
l091027y 14878 3475 3480 3460 3460 3471 1310 -12
l091124y 18052 3615 3623 3555 3565 3590 17700 -39
l091229y 33137 3694 3713 3640 3642 3669 31612 -38
l100126y 21283 3730 3740 3561 3680 3680 5515 -25
螺纹钢成交56492批,合282460吨,较上一交易日减少了17585吨,减幅5.86%;
总订货量为93186批,合465930吨,较上一交易日减少了22390吨,减幅4.59%;
螺纹指数为1061.24点,较上一交易日下跌3.79点,跌幅0.36%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3500元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3639元。 |
|