- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090929y 14527 3605 3615 3580 3615 3599 213 -13
l091027y 19027 3690 3740 3646 3670 3695 3142 -27
l091124y 37845 3780 3812 3773 3790 3788 33850 4
l091229y 30684 3795 3825 3778 3806 3803 22509 7
l100126y 1747 3760 3815 3735 3800 3781 416 35
螺纹钢成交60130批,合300650吨,较上一交易日增加了32495吨,增幅12.12%;
总订货量为103830批,合519150吨,较上一交易日增加了18105吨,增幅3.61%;
螺纹指数为1104.70点,较上一交易日上涨1.17点,涨幅0.11%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3600元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3788元。 |
|