- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 2495 3452 3510 3430 3465 3453 311 25
l100126y 4737 3495 3495 3460 3493 3475 1019 20
l100209y 6618 3505 3540 3490 3510 3506 2552 11
l100302y 24772 3683 3726 3621 3726 3691 41650 46
l100407y 7897 3803 3885 3759 3885 3827 8688 72
l100505y 113915 3980 4040 3913 4040 3986 116109 68
螺纹钢成交170329批,合851645吨,较上一交易日增加了15090吨,增幅1.80%;
总订货量为160434批,合802170吨,较上一交易日增加了19845吨,增幅2.54%;
螺纹指数为1135.90点,较上一交易日上涨9.04点,上涨0.80。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3550元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3895元。 |
|