- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100407l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100505l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100407b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100505b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091229y 2938 3420 3425 3410 3425 3416 267 9
l100126y 5306 3462 3470 3458 3470 3462 1053 20
l100209y 7830 3482 3482 3460 3475 3470 2613 5
l100302y 34039 3590 3637 3567 3629 3598 51855 44
l100407y 6093 3750 3767 3720 3764 3745 7446 21
l100505y 100698 3885 3930 3855 3928 3898 115114 43
螺纹钢成交178348批,合891740吨,较上一交易日减少了40320吨,减幅4.33%;
总订货量为156904批,合784520吨,较上一交易日减少了8580吨,减幅1.08%;
螺纹指数为1106.74点,较上一交易日上涨5.25点,上涨0.48%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3530元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3795元。 |
|