- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091027y 1603 3345 3370 3345 3370 3355 284 39
l091124y 9277 3380 3415 3375 3405 3398 1116 35
l091229y 19259 3492 3530 3450 3458 3472 16777 0
l100126y 50638 3598 3618 3518 3518 3563 33267 -6
l100209y 11356 3650 3665 3580 3590 3632 3452 5
螺纹钢成交54896批,合274480吨,较上一交易日增加了6850吨,增幅2.56%;
总订货量为92133批,合460665吨,较上一交易日增加了26070吨,增幅6.00%;
螺纹指数为1030.91点,较上一交易日上涨10.50点,涨幅1.03%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3400元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3535元。 |
|