- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091027y 1887 3320 3350 3310 3350 3331 249 25
l091124y 9385 3345 3390 3340 3390 3370 1751 42
l091229y 19339 3455 3485 3435 3480 3458 18147 55
l100126y 48264 3505 3590 3495 3590 3524 30723 105
l100209y 8044 3600 3650 3560 3620 3585 2656 58
螺纹钢成交53526批,合267630吨,较上一交易日增加了5870吨,增幅2.24%;
总订货量为86919批,合434595吨,较上一交易日减少了6370吨,减幅1.44%;
螺纹指数为1020.41点,较上一交易日上涨10.49点,涨幅1.04%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3380元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3499元。 |
|