- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090929y 9513 3430 3430 3380 3380 3413 317 -30
l091027y 17361 3455 3515 3425 3450 3463 2196 4
l091124y 30897 3535 3565 3495 3555 3541 26597 -2
l091229y 37957 3560 3633 3560 3588 3593 34988 -2
l100126y 10489 3565 3610 3545 3595 3584 3539 -3
螺纹钢成交67637批,合338185吨,较上一交易日增加了16985吨,涨幅5.29%;
总订货量为106217批,合531085吨,较上一交易日增加了19415吨,涨幅3.79%;
螺纹指数为1040.24点,较上一交易日下跌1.75点,跌幅0.17%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3430元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3567元。 |
|