- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090825l 0 0 0 0 0 0 0 0
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090825b 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090825y 2767 3900 3920 3800 3850 3874 247 -77
l090929y 15875 3940 3940 3880 3885 3910 582 -58
l091027y 24994 4050 4094 3960 4010 4035 17431 -52
l091124y 35006 4048 4095 3970 4032 4034 30060 -39
l091229y 16386 4020 4030 3975 3995 4000 3557 -69
螺纹钢成交51877批,合259385吨,较上一交易日增加了48345吨,增幅22.91%;
总订货量为95028批,合475140吨,较上一交易日减少了1460吨,跌幅0.31%;
螺纹指数为1175.27点,较上一交易日下跌10.21点,跌幅0.86%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3980元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为4030元。 |
|