- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091124y 1848 3425 3435 3420 3435 3426 157 11
l091229y 9386 3465 3540 3465 3505 3488 1939 39
l100126y 16584 3595 3630 3590 3612 3605 3913 26
l100209y 35337 3690 3713 3672 3704 3702 20318 18
l100302y 84799 3760 3846 3750 3822 3812 119136 65
螺纹钢成交145463批,合727315吨,较上一交易日增加了222695吨,增幅44.13%;
总订货量为147954批,合739770吨,较上一交易日增加了46655吨,增幅6.73%;
螺纹指数为1104.11点,较上一交易日上涨16.91点,涨幅1.56%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3530元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3786元。 |
|