- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091124y 2364 3425 3425 3405 3405 3419 322 -11
l091229y 9707 3478 3480 3455 3465 3470 2026 3
l100126y 18568 3630 3635 3570 3600 3601 4723 18
l100209y 35066 3710 3740 3695 3706 3715 26840 38
l100302y 72657 3790 3803 3770 3770 3790 76778 19
螺纹钢成交110689批,合553445吨,较上一交易日增加了101930吨,增幅22.58%;
总订货量为138362批,合691810吨,较上一交易日增加了1575吨,增幅0.23%;
螺纹指数为1095.65点,较上一交易日上涨14.87点,涨幅1.38%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3540元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3757元。 |
|