- 注册时间
- 2009-11-9
- 最后登录
- 2009-11-9
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 55
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
代码 品种名 涨跌 现价 成交量 订货量 最高 最低 均价 前均价 今开
r0000 热卷板指数 45 3886 518335 672205 4000 3725 3844 3841 3896
r0912 热卷板 11 3742 39235 18245 3820 3725 3757 3731 3780
r1001 热卷板 -38 3790 385205 494015 3883 3789 3832 3828 3862
r1002 热卷板 -17 3895 93085 156825 3980 3895 3931 3912 3965
r1003 热卷板 -16 3967 810 3120 4000 3950 3975 3983 3950
l0000 螺纹钢指数 31 3918 264695 492070 4089 3670 3911 3887 3886
l0912 螺纹钢 -8 3672 17715 40280 3706 3670 3690 3680 3698
l1001 螺纹钢 -31 3792 78465 226335 3866 3788 3830 3823 3852
l1002 螺纹钢 -31 3927 164335 214165 4004 3927 3971 3958 3983
l1003 螺纹钢 -42 4021 4180 11290 4089 4021 4051 4063 4080
总计 783030 1164275 |
|