- 注册时间
- 2009-11-9
- 最后登录
- 2009-11-9
- 阅读权限
- 20
- 积分
- 55
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
11月9日钢之源电子交易行情统计
代码 品种名 涨跌 现价 成交量 订货量 最高 最低 均价 前均价 今开
r0000 热卷板指数 164 3950 540585 673780 4012 3696 3841 3786 3831
r0912 热卷板 80 3775 43535 18455 3780 3696 3731 3695 3700
r1001 热卷板 61 3846 365625 509350 3859 3795 3828 3785 3805
r1002 热卷板 93 3950 129665 142970 3962 3865 3912 3857 3895
r1003 热卷板 100 4010 1760 3005 4012 3850 3983 3910 3952
l0000 螺纹钢指数 76 3916 307180 477090 4086 3661 3887 3840 3840
l0912 螺纹钢 46 3697 36550 42640 3701 3661 3680 3651 3683
l1001 螺纹钢 64 3850 91025 237620 3852 3791 3823 3786 3814
l1002 螺纹钢 67 3980 173675 187180 3987 3925 3958 3913 3937
l1003 螺纹钢 52 4035 5930 9650 4086 4002 4063 3983 4002
总计 847765 1150870
今日总成交847765吨,热卷收报3950元,涨93元,涨幅2.41%;螺纹收报3980,涨67元,涨幅1.71%。 |
|