- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091027y 3476 3220 3280 3210 3245 3237 505 14
l091124y 10094 3230 3270 3220 3235 3255 1826 -6
l091229y 22239 3255 3338 3250 3335 3316 19783 77
l100126y 40375 3293 3395 3290 3380 3361 34133 80
l100209y 1819 3305 3410 3305 3400 3386 845 77
螺纹钢成交57092批,合285460吨,较上一交易日增加了740吨,增幅0.26%;
总订货量为78003批,合390015吨,较上一交易日减少了5吨,减幅0.001%;
螺纹指数为974.34点,较上一交易日上涨17.21点,涨幅1.80%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3270元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3341元。 |
|