- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090929y 4470 3415 3425 3400 3425 3414 856 6
l091027y 13552 3450 3470 3440 3465 3462 2015 10
l091124y 16130 3450 3548 3450 3545 3541 17002 13
l091229y 40081 3614 3646 3613 3646 3629 34247 29
l100126y 20197 3650 3695 3650 3675 3675 5626 13
螺纹钢成交59746批,合298730吨,较上一交易日增加了13525吨,增幅4.74%;
总订货量为94430批,合472150吨,较上一交易日减少了4495吨,减幅0.94%;
螺纹指数为1049.87点,较上一交易日上涨3.21点,涨幅0.31%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3500元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3600元。 |
|