- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090929y 5326 3440 3440 3410 3415 3419 510 -28
l091027y 14637 3465 3470 3445 3455 3455 1131 -16
l091124y 16513 3565 3575 3505 3524 3532 17250 -66
l091229y 38637 3650 3650 3598 3614 3617 34131 -55
l100126y 20216 3645 3680 3630 3665 3662 4019 -15
螺纹钢成交57041批,合285205吨,较上一交易日增加了2745吨,增幅0.97%;
总订货量为95329批,合476645吨,较上一交易日增加了10715吨,增幅2.30%;
螺纹指数为1046.66点,较上一交易日下跌14.58点,跌幅1.37%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3490元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3589元。 |
|