- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090929y 8512 3450 3460 3420 3430 3434 313 22
l091027y 16581 3448 3470 3448 3465 3457 1206 26
l091124y 27353 3655 3660 3585 3590 3617 26187 -21
l091229y 38088 3735 3738 3635 3648 3670 34325 -30
l100126y 16981 3700 3750 3630 3665 3680 3523 -5
螺纹钢成交65554批,合327770吨,较上一交易日增加了43515吨,涨幅15.31%;
总订货量为107515批,合537575吨,较上一交易日增加了8900吨,涨幅1.68%;
螺纹指数为1062.70点,较上一交易日持平。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3500元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3644元。 |
|