- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b090929l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091027l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
j090929b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091027b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
l090929y 9682 3410 3430 3390 3405 3410 319 -36
l091027y 17743 3435 3460 3420 3440 3446 2093 -39
l091124y 32625 3587 3608 3523 3535 3557 23469 -45
l091229y 35102 3635 3668 3552 3585 3590 35530 -58
l100126y 7182 3610 3690 3550 3570 3598 2829 -79
螺纹钢成交64240批,合321200吨,较上一交易日增加了22625吨,涨幅7.58%;
总订货量为102334批,合511670吨,较上一交易日减少了17550吨,跌幅3.32%;
螺纹指数为1041.99点,较上一交易日下跌10.50点,跌幅1.00%。
上海市场ø12-14mmhrb335螺纹钢采样报价3660元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3573元。 |
|