- 注册时间
- 2007-3-2
- 最后登录
- 2010-1-7
- 阅读权限
- 70
- 积分
- 1540
- 精华
- 0
- 帖子
- 0
|
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091124l 0 0 0 0 0 0 0 0
b091229l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100126l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100209l 0 0 0 0 0 0 0 0
b100302l 0 0 0 0 0 0 0 0
j091124b 0 0 0 0 0 0 0 0
j091229b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100126b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100209b 0 0 0 0 0 0 0 0
j100302b 0 0 0 0 0 0 0 0
l091124y 2686 3415 3425 3410 3410 3416 205 -4
l091229y 10053 3480 3480 3445 3470 3462 3087 -12
l100126y 19192 3595 3625 3557 3625 3582 5525 28
l100209y 34884 3700 3725 3635 3710 3668 26576 0
l100302y 71232 3765 3789 3720 3789 3751 54910 18
螺纹钢成交90303批,合451515吨,较上一交易日减少了4815吨,减幅1.06%;
总订货量为138047批,合690235吨,较上一交易日增加了9750吨,增幅1.43%;
螺纹指数为1080.78点,较上一交易日下跌8.17点,跌幅0.75%。
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3540元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3706元。 |
|