钢铁论坛

标题: 11月11日钢之源电子交易行情统计及分析 [打印本页]

作者: 钢之源09    时间: 2009-11-11 16:13
标题: 11月11日钢之源电子交易行情统计及分析
代码 品种名 涨跌 现价 成交量 订货量 最高 最低 均价 前均价 今开
r0000 热卷板指数 39 3883 608460 629015 4090 3730 3847 3844 3799
r0912 热卷板 3 3760 39345 17385 3783 3730 3769 3757 3753
r1001 热卷板 -28 3804 412660 442810 3857 3775 3825 3832 3790
r1002 热卷板 -28 3903 155150 164855 3959 3870 3929 3931 3895
r1003 热卷板 -10 3965 1305 3965 4090 3900 3972 3975 3900
l0000 螺纹钢指数 76 3988 256865 495855 4090 3664 3898 3912 3931
l0912 螺纹钢 -18 3672 22095 32295 3699 3664 3682 3690 3672
l1001 螺纹钢 -38 3792 72140 214880 3850 3752 3815 3830 3793
l1002 螺纹钢 -27 3944 155075 234825 3996 3910 3961 3971 3924
l1003 螺纹钢 -6 4045 7555 13855 4090 4019 4040 4051 4021
总计       865325 1124870

[盘后小结]热卷1001主力合约,低开冲高回落,最后10分钟又现跳水,3860阻力位较大,成交量比前一日有所放大,月份移仓,持仓量继续下行,今日收盘仍站在5日均线之上,k线形态上呈现两阳夹一阴的走势,但第二根阳线的实体较短,上影线较长,如在5日均线能获得支撑,可增加多头仓位,如跌破10日均线或3750,建议控制好止损。仓位方面,在趋势不明之下,建议轻仓操作。




欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/)