钢铁论坛

标题: 斯迪尔市场11月10日交易行情 [打印本页]

作者: moffatts_sky    时间: 2009-11-10 15:35
标题: 斯迪尔市场11月10日交易行情
品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
b091124l 0    0     0      0      0      0     0    0
b091229l 0    0     0      0      0      0     0    0
b100126l 0    0     0      0      0      0     0    0
b100209l 0    0     0      0      0      0     0    0
b100302l 0    0     0      0      0      0     0    0
j091124b 0    0     0      0      0      0     0    0
j091229b 0    0     0      0      0      0     0    0
j100126b 0    0     0      0      0      0     0    0
j100209b 0    0     0      0      0      0     0    0
j100302b 0    0     0      0      0      0     0    0
l091124y 3096 3390  3415   3390   3410   3405  237 23
l091229y 12498 3510 3525   3490   3510   3504 1211 18
l100126y 22501 3650 3680   3600   3630   3642 4218 -10
l100209y 32656 3765 3785   3727   3727   3751 30216 -12
l100302y 63126 3830 3865   3790   3791   3819 58152 -5
        
螺纹钢成交94034批,合470170吨,较上一交易日减少了54935吨,减幅10.46%;         
        
总订货量为133877批,合669385吨,较上一交易日减少了5880吨,减幅0.87%;         
        
螺纹指数为1103.53点,较上一交易日上涨5.54点,涨幅0.50%。        
        
上海市场ø16-25mmhrb335螺纹钢采样报价3580元/吨,本市场螺纹钢综合结算价为3784元。        





欢迎光临 钢铁论坛 (//luntan.steelhome.cn/luntan/)